ОНОВЛЕНО 14 СЕРПНЯ. Тендерів на шкільне харчування у Житомирі виявилося ще більше. Якщо напередодні Житомир-Онлайн нарахував 15 закупівель на 67,9 млн грн, то станом на ранок 14 серпня маємо вже щонайменше 21 процедуру із загальною очікуваною вартістю 83 091 827,35 грн без ПДВ.
Після нашої публікації 13 серпня п’ять ліцеїв оголосили нові закупівлі ще на 13,48 млн грн. Крім того, до попереднього підрахунку не потрапив пізній тендер ліцею №31 на 1,71 млн грн, оприлюднений 12 серпня о 22:36.
У підсумку до вчорашньої суми додалося ще 15 191 903,81 грн. Тобто лише після уточнення масиву загальна очікувана вартість зросла більш ніж на 22%.
Найбільша закупівля поки залишається у ліцею №28 імені Івана Виговського — понад 9,1 млн грн. Далі йдуть ліцей №24 — 8,51 млн грн, ліцей №5 — 7,20 млн грн, ліцей №16 — 6,18 млн грн та ліцей №21 — 5,05 млн грн.
Усі 21 тендер — від найбільшого до найменшого
| Ліцей | Очікувана вартість | Закупівля |
|---|---|---|
| №28 ім. Івана Виговського | 9 115 610,45 грн | UA-2026-08-11-013178-a |
| №24 | 8 507 405,43 грн | UA-2026-08-12-012611-a |
| №5 | 7 196 187,72 грн | UA-2026-08-12-006256-a |
| №16 | 6 177 327,81 грн | UA-2026-08-12-012645-a |
| №21 | 5 052 251,37 грн | UA-2026-08-12-001602-a |
| №27 | 4 307 359,60 грн | UA-2026-08-12-011722-a |
| №14 | 4 075 015,30 грн | UA-2026-08-11-013195-a |
| №19 | 3 944 924,00 грн | UA-2026-08-13-008622-a |
| №20 | 3 871 456,47 грн | UA-2026-08-12-012685-a |
| №8 | 3 623 153,00 грн | UA-2026-08-11-006383-a |
| №4 | 3 109 733,54 грн | UA-2026-08-12-012135-a |
| №17 | 3 090 871,87 грн | UA-2026-08-12-010211-a |
| №12 ім. С. Ковальчука | 2 927 428,10 грн | UA-2026-08-13-012807-a |
| №22 | 2 696 364,87 грн | UA-2026-08-12-005649-a |
| №10 | 2 627 554,92 грн | UA-2026-08-12-011979-a |
| №34 | 2 301 989,00 грн | UA-2026-08-13-012834-a |
| Корольовський академічний ліцей | 2 300 383,00 грн | UA-2026-08-12-012730-a |
| №1 | 2 240 019,00 грн | UA-2026-08-13-009768-a |
| №36 | 2 149 248,19 грн | UA-2026-08-11-013127-a |
| №2 | 2 062 724,35 грн | UA-2026-08-13-013391-a |
| №31 | 1 714 819,36 грн | UA-2026-08-12-012707-a |
| РАЗОМ — 21 закупівля | 83 091 827,35 грн |
Найпізніше 13 серпня з’явився тендер ліцею №2 — о 22:21. До цього протягом вечора свої закупівлі оприлюднили ліцеї №1, №19, №12 ім. С. Ковальчука та №34.
Важливо: 83,09 млн грн — це не вже витрачені кошти. Це сумарна очікувана вартість 21 перевіреної закупівлі без ПДВ. Після торгів остаточні ціни договорів можуть бути нижчими, а окремі процедури можуть завершитися без укладання угоди.
Для порівняння, у грудні 2023 року Житомир-Онлайн писав про тендери семи житомирських ліцеїв на харчування на 23,19 млн грн.





